Aplicaciones informáticas: 1.200 €
Local comercial: 15.000 €
Elementos de transporte: 6.000 €
Mobiliario: 8.000 €
Equipos informáticos: 6.000 €
Tesorería: 2.000 €
TOTAL ACTIVO: 38.200 €
FINANCIACIÓN:
Capital Social: 5.000 €
Préstamo l/p B. Santander (Plazo devolución: 10 años, i: 4 %): 10.000 €
Crédito c/p BBVA (Interés, 5 %): 1.500 €
Subvención Consejería de Economía Junta de Andalucía: 7.700 €
Proveedores l/p: 14.000 €
TOTAL PN+PASIVO: 38.200 €
BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL:
ACTIVO | PN+PASIVO | ||
ACTIVO NO CORRIENTE | 36200 | PATRIMONIO NETO | 12700 |
Aplicaciones informáticas | 1200 | Capital social | 5000 |
Local comercial | 15000 | Subvenciones oficiales | 7700 |
Mobiliario | 8000 | ||
Elementos de transporte | 6000 | ||
Equipos informáticos | 6000 | PASIVO NO CORRIENTE | 24000 |
Préstamo l/p entidades crédito | 10000 | ||
Proveedores l/p | 14000 | ||
ACTIVO CORRIENTE | 2000 | PASIVO CORRIENTE | 1500 |
Banco, cajas | 2000 | Crédito c/p entidades de crédito | 1500 |
TOTAL ACTIVO | 38200 | TOTAL PN+PASIVO | 38200 |
INGRESOS:
Concepto | Cantidad | Precio | Año 1 | Año 2 | Año 3 |
Ingresos por ventas | 62000 | 5 | |||
Ventas año 1 | 18000 | 5 | 90000 | ||
Ventas año 2 | 20000 | 5 | 100000 | ||
Ventas año 3 | 24000 | 5 | 120000 |
GASTOS:
Sueldos y salarios | 5600 | 67200 | 67200 | 67200 |
Alquiler local | 1500 | 18000 | 18000 | 18000 |
Publicidad y promoción | 500 | 500 | 500 | |
Suministros | 120 | 1440 | 1440 | 1440 |
Gastos financieros | 140 | 1680 | 1680 | 1680 |
Amortizaciones | 3340 | 3340 | 3340 | |
Seguros | 190 | 2280 | 2280 | 2280 |
Servicios profesionales independientes | 80 | 960 | 960 | 960 |
TOTAL | 7550 | 94440 | 94440 | 94440 |
RESULTADOS:
Ingresos - Gastos (año 1): 90.000 - 95.540 = -5.540 €
Ingresos - Gastos (año 1): 120.000 - 95.540 = 24.460 €
Ingresos - Gastos (año 1): 140.000 - 95.540 = 44.460 €
Cobros - pagos (año 1): 90.000 - 95.540 = -5.540 €
Cobros - pagos (año 1): 120.000 - 95.540 = 24.460 €
Cobros - pagos (año 1): 140.000 - 95.540 = 44.460 €
SELECCIÓN DE INVERSIONES:
PLAZO DE RECUPERACIÓN/PAYBACK:
La inversión se recupera a los 2 años, 5 meses y 6 días.
VAN: 17.115,97 € >0
El proyecto de inversión es viable.
TIR: 19,89 %
La TIR es positiva y superior al coste de financiación (5 %).
No hay comentarios:
Publicar un comentario